ビジネスに最適なプランをお選びください。すべてのプランに基本機能が含まれ、柔軟なユーザー数設定が可能です。
小規模ビジネスに最適
必要な基本機能を備えたプラン
💡 ユーザーを追加しますか?
追加ユーザー:₹200/ユーザー/月
成長中のビジネスに最適
高度な機能とより多くのユーザーを追加
💡 ユーザーを追加しますか?
追加ユーザー:₹150/ユーザー/月
大企業向け
すべて無制限で利用可能
ビジネスに最適なプランをお選びください
| Features | Standard ₹500/month | Most Popular Professional ₹1,999/month | Enterprise ₹4,999/month |
|---|---|---|---|
| 利用可能ユーザー数 | オーナー1名 + ユーザー1名 + 監査者1名 | オーナー1名 + ユーザー5名 + 監査者3名 | 無制限(すべてのロール) |
| クラウドストレージ | 10 GB | 50 GB | 無制限 |
| AIモジュール | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| アプリ(モバイル & デスクトップ) | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
| GST申告 | 基本 | 高度(税務申告付き) | 高度(税務申告付き) |
| マルチロケーション対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| APIアクセス | 非対応 | 制限付き | フルアクセス & 連携 |
| カスタムブランディング | 非対応 | 対応 | ホワイトラベル対応 |
| サポート | メールサポート | 優先メールサポート | 24×7優先サポート |
| アカウントマネージャー | なし | なし | 専任担当 |
| トレーニング | セルフサービス | ビデオチュートリアル | パーソナライズドトレーニング |
| 複数企業対応 | 1社のみ | 1社のみ | 複数企業対応 |
| Get Started | Get Started | Get Started |
料金プランに関するあらゆる質問にお答えします
スタンダードプラン(₹500/月)は小規模ビジネス向けで、オーナー1名、ユーザー1名、監査者1名が含まれます。プロフェッショナルプラン(₹1,999/月)は成長中のビジネス向けで、さらに多くのユーザー、監査者、マルチロケーション対応、APIが含まれます。エンタープライズプラン(₹4,999/月)は大企業向けで、無制限ユーザー、無制限ストレージ、ホワイトラベル、専任サポートを提供します。